Антенны для терминалов
| Частота | 1575.42-1602 МГц |
| Поляризация | RHCP(круговая) |
| Коэф. усиления | 3.5 дБи |
| КСВН | < 1.5 |
| Сопротивление | 50 Ω |
| Коэф. эллиптичности | 3 дБ |
| Усиление МШУ (LNA Gain) | 28±2 дБ |
| Коэф. шума МШУ (LNA Noise Figure) | < 1.5 дБ |
| Питание | 2.2 — 5 VDC |
| Потребление тока | < 15 мА |
| МШУ КСВН | < 2.0 |
| Кабель | RG174, 3000 мм |
| Разъем | SMA Male |
| Монтаж | Клейкая лента |
| Рабочая температура | -40 to +85 |
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО «НАГ», которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
