ТЦА-02НК
Водитель может отобразить на дисплее:
- скорость движения, пройденное расстояние, текущую дату и время;
- общую продолжительность времени непрерывного вождения;
- расстояние, пройденное за 24 ч.;
- нарушения по превышению максимально допустимой скорости, времени вождения;
- нарушения по вождению без ЧИП-карты и отключению питания тахографа;
- нарушения некорректного завершения работы с ЧИП-картой;
Технические характеристики тахографа ТЦА-02НК
Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Параметры экрана тахографа | Монохромный дисплей с подсветкой 4 строки по 10 символов |
| Органы управления тахографа | 2 кнопки, вращающийся нажимной энкодер |
| Печатающее устройство и параметры термобумаги | Встроенный термопринтер, термобумага 57мм |
| Скорость печати | до 60 мм/сек |
| Диапазон напряжения питания | 9-36 В |
| Потребляемая мощность, не более | 3 Вт (15 Вт при печати) |
| Потребляемый ток 12/24В | 160/90 мА |
| Навигационная система тахографа | ГЛОНАСС |
| Встроенный GSM-модем | — |
| Интерфейсы тахографа | CAN, K-Line, RS-232 |
| Наличие в тахографе СКЗИ | Встроенный модуль |
| Условия эксплуатации тахографа | Диапазон температур окружающей среды -40…+70 °С Относительная влажность воздуха 98% при 35°C |
| Габариты тахографа | 188х60х200 мм |
| Установочное место тахографа | Гнездо 1DIN по ISO 7736 |
| Вес тахографа | до 1,5 кг |
| Степень защиты оболочки тахографа | IP40 |
| Дополнительные преимущества |
|
