Как и все тахографы. позволяет регистрировать скорость движения, пройденный путь, время работы и отдыха. Имеет блок энергонезависимой памяти событий на 1 год. На дисплее отображается вся актуальная информация и визуальные оповещения. В зависимости от варианты исполнения устройство может быть оснащено приемником ГЛОНАСС/GPS, акселерометром, устройством приема сигналов с ABS, GPRS модем или Bluеtооth приемник. Имеется калибровочный разъем, который применяется и для выгрузки данных. Скорость этот тахограф может получать от крипто датчика скорости, штатного импульсного датчика, с встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS или ABS. Имеется возможность подключения к КАН шине автомобиля и использования устройства как системой спутникового мониторинга за ТС
| Наименование параметра | Значение параметра | |||
|
ШТРИХ — Тахо RUS пластик с модемом |
ШТРИХ — Тахо RUS металл с модемом |
ШТРИХ — Тахо RUS пластик без модема |
ШТРИХ — Тахо RUS металл без модема |
|
| Напряжение питания, В | от 8 до 36 | от 8 до 36 | от 8 до 36 | от 8 до 36 |
| Потребляемый ток | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) |
| Средняя потребляемая мощность, Вт | 6 (в режиме печати не более – 40) | 6 (в режиме печати не более – 40) | 6 (в режиме печати не более – 40) | 6 (в режиме печати не более – 40) |
| Габаритные размеры, мм | 188х59х198 | 188х60х175 | 188х59х198 | 188х60х175 |
| Масса, г | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 |
| Место установки | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
| Индикация (дисплей) | Графический монохромный ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек | Графический монохромный ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек | Графический монохромный ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек | Графический монохромный ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек |
| Клавиатура | 6 кнопок | 6 кнопок | 6 кнопок | 6 кнопок |
| Количество одновременно обслуживаемых | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| карт | ||||
| (считывателей карт) | ||||
| Печатающее устройство | Термопринтер. Термохимическая бумага — рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad, | Термопринтер. Термохимическая бумага — рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad, | Термопринтер. Термохимическая бумага — рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad, | Термопринтер. Термохимическая бумага — рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad, |
| Скорость печати, мм/сек | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Диапазон регистрации пройденного пути, км | 0 – 9 999 999 | 0 – 9 999 999 | 0 – 9 999 999 | 0 – 9 999 999 |
| Погрешность определения расстояния | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду |
| Диапазон регистраций скорости, км/час | 0 – 250 | 0 – 250 | 0 – 250 | 0 – 250 |
| Погрешность измерения скорости | не более 0,5 км/час | не более 0,5 км/час | не более 0,5 км/час | не более 0,5 км/час |
| Погрешность измерения времени | не более ±0,05 сек/сутки | не более ±0,05 сек/сутки | не более ±0,05 сек/сутки | не более ±0,05 сек/сутки |
| Интерфейс RS-485 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. | нет | 1 шт. | нет |
| Интерфейс K-LINE | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Интерфейс CAN | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Интерфейс USB | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Аналоговые входы | 2 шт. (0 – 35 В) | нет | 2 шт. (0 – 35 В) | нет |
| Цифровые импульсные входы | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Держатель | 1 шт. | 1 шт. | нет | нет |
| для установки SIM-карты | ||||
| Модем GSM/GPRS | 1 шт. | 1 шт. | нет | нет |
| Отправка сигнала тревоги кнопками на лицевой панели | да | да | нет | нет |
| Выносная кнопка сигнала тревоги | да | да | нет | нет |
| Выход на громкоговоритель | 1 шт. | опционально | опционально | опционально |
| Вход от микрофона | 1 шт. (режим моно) | опционально | опционально | опционально |
| Прием текстовых сообщений | Максимальное количество SMS сообщений в буфере 50 | Максимальное количество SMS сообщений в буфере 50 | Нет | Нет |
| Количество знаков в одном сообщении кириллицей 70 | Количество знаков в одном сообщении кириллицей 70 | |||
| Количество знаков в одном сообщении латиницей 140 | Количество знаков в одном сообщении латиницей 140 | |||
| Вход для внешней антенны ГЛОНАСС/GPS | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Вход/выход для внешней антенны GSM | 1 шт. | 1 шт. | нет | нет |
| Блок СКЗИ (средство криптографической защиты информации) | Модуль НКМ-1: ИПФШ.467756.001ТУ (Некорректируемая память со встроенным приемником ГЛОНАСС/GPS и акселерометром), срок службы – 3 года | Модуль НКМ-1: ИПФШ.467756.001ТУ (Некорректируемая память со встроенным приемником ГЛОНАСС/GPS и акселерометром), срок службы – 3 года | Модуль НКМ-1: ИПФШ.467756.001ТУ (Некорректируемая память со встроенным приемником ГЛОНАСС/GPS и акселерометром), срок службы – 3 года | Модуль НКМ-1: ИПФШ.467756.001ТУ (Некорректируемая память со встроенным приемником ГЛОНАСС/GPS и акселерометром), срок службы – 3 года |
| Дополнительный акселерометр | да | нет | нет | нет |
| Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту | 0,5 А | 0,5 А | 0,5 А | 0,5 А |
| Количество сохраняемых точек координат при отсутствии связи с GPRS-сервером | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Размеры символов не менее, | 42102 | 42102 | 42102 | 42102 |
| высота (мм) / ширина (мм) | ||||
| Оповещение водителя об остановке и отдыхе | есть | есть | есть | есть |
| Температура воздуха в кабине автомобиля, °C | от — 40 до + 70 | от — 40 до + 70 | от — 40 до + 70 | от — 40 до + 70 |
| Относительная влажность воздуха при температуре 40 °C | до 90 (+/- 3) | до 90 (+/- 3) | до 90 (+/- 3) | до 90 (+/- 3) |
| Вибрация с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Гарантированная работа индикации и термопринтера при температуре воздуха в каби | от — 20 до + 70 | от — 20 до + 70 | от — 20 до + 70 | от — 20 до + 70 |
| Температура хранения, °C | от – 40 до + 85 и относительной влажности не более 85% | от – 40 до + 70 и относительной влажности не более 85% | от – 40 до + 85 и относительной влажности не более 85% | от – 40 до + 70 и относительной влажности не более 85% |
| Средняя наработка на отказ, час., не менее | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |




